Indhold er hentet
Fortegnelse over registrerede bogføringssystemer
Her på siden finder du en liste over registrerede bogføringssystemer, som er kontrolleret og registreret af Erhvervsstyrelsen. Hvis du bruger et system fra listen, lever dit system op til de nye regler for digitale bogføringssystemer.
Indhold er hentet
Hvad er et registreret bogføringssystem?
Et registreret bogføringssystem er på registreringstidspunktet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen for, om det lever op til de nye regler for digital bogføring.
Hvis din virksomhed bruger et registreret system, sikrer du, at systemet lever op til de nye regler, da udbyderen af bogføringssystemet sørger for, at systemet opfylder alle de nye krav.
Systemerne på listen står i tilfældig rækkefølge.
Overhold reglerne for digital bogføring med et registreret system
Indhold er hentet
Fortegnelse over registrerede bogføringssystemer
| Bogføringssystemets navn | FOB-nr. | Udbyderens virksomhedsnavn | Udbyderens CVR-nr. / Udenlandske registreringsnr. | Udbyderens adresse (beliggenhed) og land | Registreringsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| BD Cloud | fob414940 | BRUGERDATA A/S | 15114479 | Østergade 43, 5580 Nørre Aaby, Danmark | 19.12.2023 |
| Conventus | fob753279 | CONVENTUS A/S | 32885675 | Sinding Hovedgade 3, 7400 Herning, Danmark | 10.12.2025 |
| Smarter-CRM.com | fob388892 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Rådhusstræde 15, 1466 København K, Danmark | 19.12.2023 |
| Go-Tast | fob236441 | Finance ONE A/S | 35228306 | Byleddet 12, 4000 Roskilde, Danmark | 19.12.2023 |
| KeyBalance Cloud | fob712354 | KEYBALANCE A/S | 31066557 | Brudelysvej 23, 2880 Bagsværd, Danmark | 19.12.2023 |
| Saldi | fob664947 | Saldi.dk ApS | 20756438 | Østergade 24, 3200 Helsinge, Danmark | 29.02.2024 |
| kERP | fob483501 | kERP ApS | 39435551 | Højgårdsvej 25, 8620 Kjellerup, Danmark | 19.12.2023 |
| EG Medlemsstyring | fob159978 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
| EG Kursusstyring | fob154112 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
| Web-booking.dk | fob805072 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Rådhusstræde 15, 1466 København K, Danmark | 19.12.2023 |
| Odoo House - Odoo Enterprise | fob390962 | Odoo House ApS | 37853208 | Boulevarden 13, 8300 Odder, Danmark | 28.02.2024 |
| Capego Accounting | fob215136 | Wolters Kluwer Danmark A/S | 13386293 | Sturlasgade 3, 3, 2300 København S, Danmark | 20.12.2023 |
| Nommea Bookkeeping | fob191952 | Nommea ApS | 44395630 | Willemoesgade 19, 1 tv, 2100 København Ø, Danmark | 24.01.2024 |
| JustiFinance / Unik Advosys | fob766214 | Epona A/S | 45275027 | Hjulmagervej 8, 7100 Vejle, Danmark | 19.12.2023 |
| billy.dk | fob292421 | Shine Denmark ApS | 33239106 | Fiolstræde 17, 1171 København K, Danmark | 19.12.2023 |
| Vores Forening | fob573277 | Foreningsvirke ApS | 41411953 | Katrinebjergvej 115, 8200 Aarhus N, Danmark | 29.01.2026 |
| VK DATA ODOO Enterprise | fob675350 | VK DATA ApS | 28846703 | Bønderbyvej 21, 6270 Tønder, Danmark | 21.12.2023 |
| IT Revisor i ReviSky eller RegnskabSky | fob170946 | Wolters Kluwer Danmark A/S | 13386293 | Sturlasgade 3, 3, 2300 København S, Danmark | 20.12.2023 |
| Deltek Workbook | fob124040 | DELTEK DANMARK A/S | 13703973 | Vordingborggade 18-20, 2100 København Ø, Danmark | 14.05.2024 |
| IST Økonomisystem | fob409361 | IST ApS | 25545079 | Gammel Marbjergvej 9, 4000 Roskilde, Danmark | 19.12.2023 |
| Business NXT | fob198285 | VISMA SOFTWARE A/S | 21728497 | Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark | 22.12.2023 |
| Xledger | fob930425 | XLEDGER AS | 44850869 | Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark | 16.12.2025 |
| FreEconomic | fob299730 | FreEconomic | 44185091 | Heliosvej 23, 7100 Vejle, Danmark | 09.02.2024 |
| AirBOSS | fob317996 | CIRCUIT DATA I/S | 19323641 | Kjeldgårdsvej 10, 3500 Værløse, Danmark | 19.12.2023 |
| Smartworker | fob370003 | FREE SOFT ApS | 21177539 | Kongelysvej 14, 2820 Gentofte, Danmark | 21.02.2024 |
| ForeningLet | fob509226 | FORENINGLET ApS | 35827676 | Københavnsvej 261, 4000 Roskilde, Danmark | 06.02.2024 |
| Zenegy Numbers | fob001731 | ZENEGY ApS | 37233994 | Slotsmarken 16, 2970 Hørsholm, Danmark | 19.12.2023 |
| Boreconomy | fob789448 | Finance ONE A/S | 35228306 | Byleddet 12, 4000 Roskilde, Danmark | 19.12.2023 |
| Visma.net ERP | fob582723 | VISMA SOFTWARE A/S | 21728497 | Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark | 22.12.2023 |
| Dynamics 365 Business Central | fob467715 | MICROSOFT DANMARK ApS | 13612870 | Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark | 21.12.2023 |
| Dynamics 365 Finance | fob314877 | MICROSOFT DANMARK ApS | 13612870 | Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark | 21.12.2023 |
| GlasData | fob232469 | FINN LEVINSEN ApS | 54419414 | Fredensvej 16, 3060 Espergærde, Danmark | 15.02.2024 |
| EG Course Management | fob840644 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
| Marathon | fob548117 | KASE Technologies AB | 556309-9984 | Sveav. 24-26 SE-111 57 Stockholm Sverige | 29.02.2024 |
| Keyloop Dracar+ | fob074996 | Keyloop Denmark ApS | 19263088 | Hældagervej 165, 7120 Vejle Øst, Danmark | 02.09.2024 |
| Helios | fob046042 | Helios Auto ApS | 16984205 | Lautrupvang 12, 2750 Ballerup, Danmark | 29.02.2024 |
| Dinero | fob165082 | Visma Dinero ApS | 34731543 | Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark | 19.12.2023 |
| AdvoPro Saas | fob936065 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 07.03.2025 |
| Onlineregnskab.dk | fob094130 | FAKTURASERVICE A/S | 29633932 | Gunnar Clausens Vej 24, 1 tv, 8260 Viby J, Danmark | 19.12.2023 |
| Niclay Bogforing | fob496778 | Niclay Bogforing ApS | 41084340 | Roskildevej 201, st th, 2500 Valby, Danmark | 20.12.2023 |
| Finance ONE | fob410401 | Finance ONE A/S | 35228306 | Byleddet 12, 4000 Roskilde, Danmark | 19.12.2023 |
| Figurator EXT | fob288224 | VISUAL INFORMATION SYSTEMS ApS | 28853408 | Hørkær 26, 4, 2730 Herlev, Danmark | 05.02.2026 |
| E-moms.dk | fob908317 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Rådhusstræde 15, 1466 København K, Danmark | 19.12.2023 |
| LedgerBee | fob171017 | LedgerBee Technologies A/S | 36958723 | Edison Park 4, st, 6715 Esbjerg N, Danmark | 24.10.2025 |
| VF Bolig | fob750552 | Foreningsvirke ApS | 41411953 | Katrinebjergvej 115, 8200 Aarhus N, Danmark | 29.01.2026 |
| Klubmodul | fob515938 | KLUBMODUL ApS | 31501512 | Hvedemarken 9, 3550 Slangerup, Danmark | 10.10.2024 |
| Azets Simplify | fob991510 | Azets Insight A/S | 25074823 | Lyskær 3, 2730 Herlev, Danmark | 08.07.2025 |
| Simpelt Regnskab | fob222830 | SIMPELT REGNSKAB ApS | 35385622 | Bogøvej 2, 4 tv, 2000 Frederiksberg, Danmark | 19.12.2023 |
| Kompas4 | fob283418 | WiconSoft ApS | 43094637 | Kirkegade 11, 1, 7100 Vejle, Danmark | 18.02.2025 |
| XL Finans | fob738839 | XL FINANS ApS | 32643671 | Brøndbyvester Stræde 9, 2605 Brøndby, Danmark | 16.01.2024 |
| E-Komplet | fob952320 | E-KOMPLET ApS | 34587655 | Karlskogavej 6, 9200 Aalborg SV, Danmark | 04.01.2024 |
| OFINDA | fob212249 | OFINDA ApS | 36702303 | Roskildevej 12, 3400 Hillerød, Danmark | 19.12.2023 |
| Iptor Unified Platform | fob936041 | IPTOR DENMARK A/S | 71133214 | Lautruphøj 5-7, 2750 Ballerup, Danmark | 04.02.2026 |
| EG Bolig | fob518643 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
| Pinewood DMS | fob783664 | Pinewood Technologies Northern Europe AB | 559307-3942 | c/o EVERSHEDS SUTHERLAND SWEDEN BOX 14055 104 40 Stockholm | 20.03.2026 |
| Multi-Regnskab | fob447143 | Multi-Regnskab ApS | 39239353 | Lautruphøj 1, 2750 Ballerup, Danmark | 19.12.2023 |
| Odoo Accounting on Odoo Cloud | fob441967 | ODOO SA | 10239559 | Bønderbyvej 21, 6270 Tønder, Danmark | 22.05.2025 |
| WebFinance | fob759132 | Dateco ApS | 26480817 | Storgaden 7, 6052 Viuf, Danmark | 19.12.2023 |
| Sapera | fob734912 | Cloud Retail Systems A/S | 26391342 | Innovations Allé 3, 7100 Vejle, Danmark | 19.12.2023 |
| Web-Regnskab.dk | fob384418 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Rådhusstræde 15, 1466 København K, Danmark | 19.12.2023 |
| Boligflow Finans | fob820814 | Finance ONE A/S | 35228306 | Byleddet 12, 4000 Roskilde, Danmark | 01.05.2025 |
| Numina | fob605159 | Numina Technologies ApS | 44991225 | Kanonbådsvej 2, 1437 København K, Danmark | 21.03.2025 |
| Winfinans | fob491182 | MVS HOSTING ApS | 32879373 | Dalstrøget 15, 4340 Tølløse, Danmark | 08.02.2024 |
| Dynaccount | fob846947 | CK SOFTWARE ApS | 34223475 | Kjellerupsgade 24, 9000 Aalborg, Danmark | 06.03.2024 |
| Web-forening.dk | fob606048 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Rådhusstræde 15, 1466 København K, Danmark | 19.12.2023 |
| Kliniksystem teraFORM | fob265727 | FODFORM A/S | 32320023 | Gunversvej 5, 4220 Korsør, Danmark | 17.11.2025 |
| Vitec Ejendom | fob690855 | Vitec Datamann A/S | 59943510 | Hørkær 24, 2, 2730 Herlev, Danmark | 26.01.2024 |
| Regnskab-Plus.dk | fob837697 | ADVICECOM DISTRIBUTION ApS | 28994605 | Rådhusstræde 15, 1466 København K, Danmark | 19.12.2023 |
| WinKAS Air | fob574465 | WINKAS A/S | 34083584 | Innovations Allé 3, 7100 Vejle, Danmark | 19.12.2023 |
| ForeningsAdministrator - RegnskabPro | fob210007 | ForeningsAdministrator ApS | 39315920 | Nyborgvej 670, 5220 Odense SØ, Danmark | 19.12.2023 |
| EG Xena | fob187987 | XENA ApS | 34080631 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 19.12.2023 |
| ASPECT4 | fob586107 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 19.12.2023 |
| UVskole | fob479093 | UVDATA A/S | 27988954 | Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg, Danmark | 19.12.2023 |
| Al dente | fob488721 | AL DENTE SOFTWARE A/S | 27961363 | Nydamsvej 8, 8362 Hørning, Danmark | 01.07.2024 |
| Octopus | fob813017 | PAARUP HANSEN ApS | 66234118 | Nordmandsvænget 31, 4050 Skibby, Danmark | 07.02.2024 |
| Figurator START | fob413611 | VISUAL INFORMATION SYSTEMS ApS | 28853408 | Hørkær 26, 4, 2730 Herlev, Danmark | 05.02.2026 |
| AutoVision | fob324406 | Vitec Datamann A/S | 59943510 | Hørkær 24, 2, 2730 Herlev, Danmark | 12.02.2024 |
| Panther Admin | fob852623 | PANTHER APPLICATIONS A/S | 10034922 | Tonsbakken 16-18, 2740 Skovlunde, Danmark | 28.08.2025 |
| e-conomic | fob669741 | Visma e-conomic A/S | 29403473 | Gærtorvet 3, 1799 København V, Danmark | 19.12.2023 |
| InterCount | fob255162 | DLBR P/S | 44739208 | Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Danmark | 21.12.2023 |
| BD Hybrid | fob790837 | BRUGERDATA A/S | 15114479 | Østergade 43, 5580 Nørre Aaby, Danmark | 19.12.2023 |
| Odoo Cloud | fob585505 | ODOO SA | 10239559 | Bønderbyvej 21, 6270 Tønder, Danmark | 22.05.2025 |
| Uniconta | fob044903 | Uniconta A/S | 33266928 | Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark | 19.12.2023 |
| Admind OFFICE | fob751116 | Confirma Danmark A/S | 26326729 | Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby, Danmark | 23.01.2024 |
| Forsyning|FOF | fob166799 | Softværket A.M.B.A | 26224020 | Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark | 20.12.2023 |
| EG Visual Administration Online | fob679514 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 19.12.2023 |
| HabiCen / Unik Bolig CE | fob926280 | UNIK SYSTEM DESIGN A/S | 17512692 | Boulevarden 19, 7100 Vejle, Danmark | 19.12.2023 |
| Vitec Advokat | fob603292 | Vitec Datamann A/S | 59943510 | Hørkær 24, 2, 2730 Herlev, Danmark | 26.01.2024 |
| BitHosting | fob199540 | Bitpeople Software ApS | 35638873 | Sintrupvej 71, st th, 8220 Brabrand, Danmark | 21.02.2024 |
| Deltek Maconomy SAAS | fob614710 | DELTEK DANMARK A/S | 13703973 | Vordingborggade 18-20, 2100 København Ø, Danmark | 18.01.2024 |
| Monitor ERP | fob086793 | Monitor ERP System AB | 556071-3454 | Trädgårdsgatan 7 82430 Hudiksvall | 06.02.2024 |
| DentalSuite | fob248860 | PLANDENT A/S | 77557318 | Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk, Danmark | 14.02.2024 |
| SkvizBiz | fob668761 | SkvizBiz ApS | 37243221 | Dyrehavegårdsvej 17, 6000 Kolding, Danmark | 19.12.2023 |
| EG CapLegal | fob154760 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 19.04.2024 |
| FlexOdoo | fob709278 | Flyt Danmark ApS | 42522740 | Slotsvej 18, st, 6510 Gram, Danmark | 08.02.2024 |
| Innoregnskab | fob231685 | InnoRegnskab ApS | 40787054 | Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark | 11.03.2025 |
| KOMiT | fob563454 | KOMiT a.m.b.a. | 79206318 | Sivmosevænget 4, 5260 Odense S, Danmark | 10.10.2024 |
| Light | fob385498 | Light Company ApS | 43523503 | Skelbækgade 2, 6 th, 1717 København V, Danmark | 18.06.2025 |
| EG Membership Management | fob853433 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 20.12.2023 |
| ForgeFlow Cloud ERP | fob931558 | ForgeFlow Danmark ApS | 44826054 | Havneholmen 29, 1561 København V, Danmark | 05.11.2024 |
| Brandsoft regnskab | fob230136 | EG Danmark A/S | 84667811 | Lautrupvang 24, 2750 Ballerup, Danmark | 28.08.2024 |
| ARKA Business+ | fob267622 | ARKA SOFTWARE ApS | 36080426 | Øtoften 10, 7600 Struer, Danmark | 19.12.2023 |
| Mic-Forbrug | fob077168 | MICROWA DATA ApS | 12695888 | Sverigesvej 1, 8450 Hammel, Danmark | 21.12.2023 |
| goMember | fob649416 | GOMEMBER ApS | 33381638 | Kongevej 28, 1, 6400 Sønderborg, Danmark | 17.12.2025 |
| Odoopilot | fob913960 | itpilot ApS | 30568656 | Livøvej 21, 1, 8800 Viborg, Danmark | 19.11.2024 |
| e-Regnskab | fob632516 | HALLERUPNET ApS | 40345116 | Overgaden Oven Vandet 48, 1415 København K, Danmark | 19.12.2023 |

.webp?mw=1500)