Dataoverblik
Ydelser fordelt på indsatsområder
Få indsigt i udbud og efterspørgsel inden for strategiske og politiske indsatsområder.
Vælg periode:
Indhold er hentet
Overblik
Antal publicerede ydelser
Antal sidevisninger
Antal besøgende
Antal CTA-klik
Optimer din forretning | ||
Invester i bæredygtighed | ||
Skab nye produkter og services | ||
Øg dit salg | ||
Kom godt fra start |
Detaljer
Indhold er hentet
Udbud og efterspørgsel
Antal ydelser i alt | 1.874 |
Samlet antal sidevisninger | 28.155 |
Sidevisninger pr. ydelse (gennemsnit) | 15 |
Samlet antal besøgende på indsatsområde | 12.091 |
Besøgende pr. ydelse (gennemsnit) | 6,5 |
Samlet antal CTA-klik (Call To Action) | 2.593 |
CTA pr. ydelse (gennemsnit) | 1,4 |
Ydelsestyper
Klik på grafen for at se detaljer